
Vissza a hírekhez
Az oldal tetejére
Sakksarok VS I negyedév versenyeinek eredményei
A február 23-i verseny eredményei
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 8 | Kozek Ármin12 | 5 | 15 | 15 |
2 | 17 | Xie Ling Xiao (Sasa14) | 4 | 15 | 10 |
3 | 14 | Szász Botond14 | 4 | 11 | 11 |
4 | 10 | Lukács István12 | 3 | 17 | 12 |
5 | 6 | Hajdú Zsolt12 | 3 | 15 | 11 |
6 | 11 | Móricz Aurel14 | 3 | 14 | 10 |
7 | 18 | Demjen Márk12 | 3 | 10 | 8 |
8 | 2 | Csanády Huba12 | 3 | 10 | 6 |
9 | 12 | Móricz Benedek14 | 2 | 15 | 7 |
10 | 3 | Gál Botond12 | 2 | 14 | 8 |
11 | 5 | Kékesy Tamás14 | 2 | 13 | 5 |
12 | 1 | Barabas Patrik14 | 2 | 12 | 7 |
13 | 9 | Lengyel Barnabás12 | 2 | 10 | 5 |
14 | 16 | Csányi Marcell14 | 1 | 11 | 3 |
15 | 15 | Szopcsák Nikolett14 | 1 | 10 | 2 |
16 | 13 | Németh Sándor 12 | 0 | 8.0 | 0 |
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 22 | Tóth Péter | 5 | 13,5 | 15 |
2 | 7 | Do Nhat Qan | 4 | 17,5 | 14 |
3 | 16 | Móczár Benedek | 4 | 14,5 | 12 |
4 | 17 | Móricz Nádja | 4 | 14 | 12 |
5 | 5 | Csikos Zoltán | 4 | 12 | 11 |
6 | 29 | Sápi Laura | 3,5 | 11 | 10 |
7 | 4 | Czimbalos Gábor | 3 | 16 | 12 |
8 | 25 | Wu Jiawei (Dávid) | 3 | 16 | 12 |
9 | 26 | Xiong Benjamin | 3 | 15 | 10 |
10 | 15 | Mekhelef Sifiane Karim | 3 | 15 | 10 |
11 | 21 | Tóth Balázs | 3 | 14,5 | 7 |
12 | 11 | Hajdu Alíz | 3 | 13,5 | 8 |
13 | 13 | Kádi Márton | 3 | 11,5 | 8 |
14 | 1 | Barsi Botond | 2,5 | 12 | 5 |
15 | 27 | Tömösvári Botond | 2 | 13 | 7 |
16 | 27 | Zátroch Anna | 2 | 12,5 | 7 |
17 | 28 | Zhang Yujie Dominik | 2 | 12,5 | 7 |
18 | 18 | Németh Máté | 2 | 12 | 6 |
19 | 8 | Dobrai Dorina | 2 | 11,5 | 5 |
20 | 10 | Fülöp Péter | 2 | 11 | 7 |
21 | 12 | Hotváth Márk | 2 | 10,5 | 6 |
22 | 2 | Bodócs Tamás | 2 | 10,5 | 4 |
23 | 3 | Bui Lan Leila | 2 | 10,5 | 4 |
24 | 19 | Pirityi Ákos | 1 | 10,5 | 3 |
25 | 14 | Kemenes Golda | 1 | 10 | 2 |
26 | 24 | Varsányi Kíra | 1 | 9.5 | 5 |
27 | 9 | Dudik Sára | 1 | 7.5 | 1 |
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 17 | Szabó Ábel | 5 | 13 | 15 |
2 | 9 | Koller József | 4 | 15,5 | 13 |
3 | 21 | Kovács Kristóf | 4 | 13 | 10 |
4 | 16 | Sinka Vince | 3,5 | 17,5 | 11,5 |
5 | 22 | Fenyvesi Dani | 3,5 | 15,5 | 12,5 |
6 | 14 | Rácz Barnabás | 3,5 | 13 | 10,5 |
7 | 4 | Fekete Balázs | 3,5 | 12,5 | 8,5 |
8 | 8 | Kiraly Attila | 3 | 16 | 11 |
9 | 7 | Kemenes Zente | 3 | 15,5 | 10 |
10 | 20 | Bárány Máté | 3 | 12 | 9 |
11 | 1 | Böde Gergő | 3 | 11,5 | 9 |
12 | 25 | Klement Itiel | 3 | 10 | 8 |
13 | 24 | Lea | 2,5 | 11,5 | 7,5 |
14 | 12 | Nguyen Kim Dorka | 2,5 | 11,5 | 5,5 |
15 | 19 | Trinter Patrik | 2,5 | 10,5 | 7 |
16 | 3 | Fang Filomena | 2 | 13 | 6 |
17 | 6 | Jahoda Ádám | 2 | 12,5 | 9 |
18 | 11 | Móricz Kármen | 2 | 12 | 8 |
19 | 23 | Klement Dea | 2 | 11 | 6 |
20 | 2 | Bui Hoan Gellért | 2 | 8.5 | 3 |
21 | 5 | Fekete Marton | 1,5 | 14 | 3 |
22 | 13 | Pócs Orsolya | 1 | 13 | 3 |
23 | 15 | Seres Réka | 1 | 11,5 | 3 |
24 | 10 | Kolodi Gulzsant | 1 | 9.5 | 2 |
25 | 18 | Tóth Ambrus | 1 | 9.0 | 4 |
A február 2-i verseny eredményei
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 9 | Kékesy Tamás | 4,5 | 15 | 14 |
2 | 2 | Szomják Eszter14 | 4 | 14,5 | 12 |
3 | 4 | Hajdú Zsolt12 | 3,5 | 12 | 10 |
4 | 12 | Demjén Márk12 | 3 | 15 | 11 |
5 | 5 | Móricz Benedek | 3 | 15 | 9 |
6 | 7 | Szász Botond14 | 3 | 13,5 | 10 |
7 | 8 | Kozek Ármin | 2 | 12,5 | 6 |
8 | 10 | Csányi Marcell | 2 | 11,5 | 7 |
9 | 11 | Csanády Huba | 2 | 11 | 5 |
10 | 3 | Szopcsák Niki14 | 2 | 11 | 4 |
11 | 6 | Móricz Aurél | 1 | 9.0 | 2 |
12 | 1 | Kovács Eszter | 0 | 10 | 0 |
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 24 | Xiong Benjamin | 5 | 14,5 | 15 |
2 | 9 | Kovács Patrik | 4 | 18 | 14 |
3 | 7 | Fülöp Péter Benjamin | 4 | 16,5 | 13 |
4 | 20 | Czmbalmos Gábor | 4 | 12 | 10 |
5 | 14 | Hajdú Aliz | 3,5 | 15,5 | 11,5 |
6 | 18 | Móricz Nádja | 3,5 | 13,5 | 10,5 |
7 | 21 | Zhang Yu Jie(Dominik) | 3 | 15 | 10 |
8 | 8 | Tömösvári Botond | 3 | 15 | 8 |
9 | 22 | Várdai Brunó | 3 | 12 | 6 |
10 | 19 | Bodócs Tamás | 3 | 11,5 | 10 |
11 | 23 | Marczula Bálint | 3 | 11,5 | 8 |
12 | 16 | Kádi Márton | 3 | 10 | 8 |
13 | 1 | Csikós Zoltán | 2 | 16,5 | 7 |
14 | 12 | Klement Dea Petra | 2 | 14 | 6 |
15 | 15 | Feejes Bálint | 2 | 13 | 9 |
16 | 5 | Dobrai Dorina | 2 | 11,5 | 4 |
17 | 6 | Varsányi Kira | 2 | 11 | 6 |
18 | 24 | Pantó Levente | 2 | 10,5 | 8 |
19 | 10 | Horváth Márk | 2 | 10 | 3 |
20 | 4 | Szefcsik Lili | 1 | 13 | 5 |
21 | 3 | Zatrok Anna | 1 | 11 | 3 |
22 | 2 | Tóth Balázs | 1 | 9.5 | 4 |
23 | 17 | Dudik Sára | 1 | 7.0 | 1 |
24 | 11 | Kemenes Golda | 0 | 8.0 | 0 |
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 20 | Koller József Dénes | 5 | 14 | 15 |
2 | 16 | Móricz Kármen | 4 | 16 | 14 |
3 | 4 | Szabó Ábel | 4 | 15,5 | 12 |
4 | 10 | Kovács Kristóf | 4 | 12 | 12 |
5 | 5 | Király Attila | 3 | 14 | 8 |
6 | 7 | Klement Itiel | 3 | 14 | 7 |
7 | 22 | Fenyvesi Dani | 3 | 13,5 | 12 |
8 | 17 | Rácz Barnabás | 3 | 10 | 8 |
9 | 15 | Marczula Dávid | 2,5 | 12,5 | 7 |
10 | 3 | Nguyen Kim Dorka | 2 | 14 | 8 |
11 | 2 | Erdei Judit | 2 | 13,5 | 7 |
12 | 13 | Szilágyi Márton | 2 | 13,5 | 6 |
13 | 14 | Fekete Márton | 2 | 9.5 | 3 |
14 | 21 | Gigler Frigyes | 1,5 | 11,5 | 4 |
15 | 6 | Kemenes Zente | 1,5 | 10,5 | 4,5 |
16 | 12 | Kádi Bence | 1 | 12,5 | 5 |
17 | 1 | Kasza Adel | 1 | 8.0 | 1 |
18 | 11 | Kaiser Ádám | 0,5 | 10,5 | 1,5 |
A januári verseny eredmények:
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 5 | Kékessy Tamás 14 éves | 5 | 13 | 15 |
2 | 7 | Szomják Eszter 14 éves | 4 | 14 | 12 |
3 | 8 | Lukács István 12 éves | 3 | 15 | 10 |
4 | 12 | Csányi Marcell 14 éves | 3 | 15 | 10 |
5 | 3 | Csanády Huba 14 éves | 3 | 12 | 9 |
6 | 11 | Kozek Ármin 12 éves | 3 | 11 | 10 |
7 | 1 | Mondovics Danna 12 éves | 2 | 14 | 7 |
8 | 6 | Szopcsák Nikolett 14 éves | 2 | 12,5 | 5 |
9 | 9 | Antalffy Marcell 12 éves | 2 | 10 | 3 |
10 | 2 | Virág Levente 14 éves | 2 | 9.5 | 5 |
11 | 10 | Kántor Krisztián 14 éves | 1 | 11,5 | 4 |
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 9 | Tóth Péter | 5 | 16 | 15 |
2 | 16 | Benjamin Viktor | 4 | 15 | 13 |
3 | 4 | Kovács Patrik Zsolt | 4 | 14 | 12 |
4 | 2 | Do Nhat Quan | 3 | 16 | 10 |
5 | 5 | Barsi Botond | 3 | 14 | 10 |
6 | 6 | Fülöp Péter Benjamin | 3 | 13,5 | 9 |
7 | 15 | Dávid | 3 | 12,5 | 8 |
8 | 1 | Sápi Laura | 2 | 16 | 7 |
9 | 11 | Tömösvári Botond | 2 | 13,5 | 7 |
10 | 8 | Várdai Bruno | 2 | 11,5 | 7 |
11 | 13 | Anikó | 2 | 11 | 6 |
12 | 7 | Anschau Dániel | 2 | 10 | 4 |
13 | 10 | Ambrus Szabó Levente | 2 | 9.0 | 5 |
14 | 3 | Klement Dea | 1,5 | 8.5 | 4,5 |
15 | 14 | Kemenes Golda | 1 | 10 | 2 |
16 | 12 | Seres Réka | 0,5 | 9.5 | 0,5 |
Rank | PNo | Name | Score | ||
1 | 13 | Koller József Dénes | 4,5 | 13,5 | 14,5 |
2 | 12 | Szabó Ábel | 4 | 14,5 | 13 |
3 | 11 | Csák Levente | 4 | 14 | 12 |
4 | 3 | Zakar Ádám | 4 | 13,5 | 11 |
5 | 20 | Kovács Kristóf | 3,5 | 14,5 | 9,5 |
6 | 10 | Klement Itiel | 3 | 17,5 | 11 |
7 | 19 | Rieger Örs | 3 | 12 | 8 |
8 | 1 | Bárány Máté | 3 | 11,5 | 7 |
9 | 15 | Fenyvesi Dániel | 2,5 | 11 | 7,5 |
10 | 7 | Rácz Barnabás | 2 | 15 | 9 |
11 | 5 | Jahoda Ádám | 2 | 13 | 8 |
12 | 9 | Trinter Patrik | 2 | 10 | 6 |
13 | 17 | Kemenes Zente | 2 | 9.0 | 5 |
14 | 14 | Nguyen Kim Dorka | 1,5 | 12 | 4,5 |
15 | 4 | Mikuska Péter Ádám | 1,5 | 11,5 | 4,5 |
16 | 2 | Nagy András Botond | 1 | 13 | 2 |
17 | 16 | Virág Szonja | 1 | 10 | 2 |
18 | 18 | Chen Leo | 0,5 | 9.5 | 0,5 |

